3
0
1
0
4
3
0
2
1Clasificación |
||||||||
| Torneo Apertura | ||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | P |
| 1 | Táchira | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 |
| 2 | Esppor | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 16 |
| 3 | Caracas FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 |
| 4 | Monagas SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 |
| 5 | Aragua FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 |
| 6 | Estudiantes FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 |
| 7 | Trujillanos FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
| 8 | Petare | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 9 | Zulia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 12 |
| 10 | Yaracuyanos | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 |
| 11 | AC Mineros | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | Dvo. Anzoátegui | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 18 | 9 |
| 13 | Venezuela | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 |
| 14 | Carabobo FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 15 | Lara | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 7 |
| 16 | Zamora FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 |
| 17 | El Vigía FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 18 | Caroní | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 |
Torneo Apertura

6 Ángel Chourio (Esppor)
6 Anderson Arias (Zulia)
4 Yohandrys Orozco (Zulia)
4 Alejandro Guerra (Anzoategui)
4 Sergio Herrera (Táchira)